French Minds
Contexte
Collecte des données
Fondation Fondamental
- Auto-questionnaires
- Tests Neuropsy
Status | Visite 0 - Témoins | Visite 0 - Patients | Visite 1 | Visite 2 | Visite 3 | Visite 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Présentiel | IRM | Présentiel | IRM | ||||
Inclusion | |||||||
ok | Consentement éclairé obtenu | X | X | ||||
ok | Vérification des critères d’inclusion et de non-inclusion | X | X | ||||
to do | Assignation identifiant unique patient/témoins | X | X | ||||
Autoquestionnaires | |||||||
ok | Échelle de traumatisme (CTQ) | X | |||||
ok | Échelle de Qualité de vie (EQ5D) | X | |||||
ok | Échelle de consommation de tabac (Fagerström) | X | |||||
ok | Gravité des troubles de sommeil (PSQI) | X | |||||
ok | BRIEF | X | X | X | X | ||
ok | PHQ-9 | X | X | X | X | ||
ok | GAD-7 | X | X | ||||
ok | DTD | X | X | ||||
ok | MFI-10 | X | X | ||||
ok | BIS-10 | X | X | ||||
ok | AQ-12 | X | |||||
to do | BIS/BAS | X | |||||
to do | PDI | X | |||||
to do | SNS | X | |||||
ok | SHAPS-14 | X | X | ||||
ok | GLASGOW | X | X | ||||
ok | DSM5 - Self-Rated Level 1 Cross-Cutting Symptom Measure - Adult | X | X | ||||
ok | WHODAS 2.0 | X | X | ||||
ok | FFQ-14 | X | X | ||||
ok | Stop Bang | X | X | ||||
ok | EPWORTH | X | X | ||||
ok | ISI | X | X | ||||
ok | HSI | X | X | ||||
ok | PPP VAS | X | X | ||||
ok | UCLA Loneliness Scale | X | X | ||||
to do | IDS-SR30 inventaire de symptomatologie dépressive | X | X | ||||
ok | Présentéisme | X | X | ||||
ok | Historique résidentiel | X | X | ||||
? | PANAS ->PANSS? | X | |||||
Evaluations neurocognitives par le psychologue | |||||||
ok | Minor Neurological Symptoms - eNSS | X | X | ||||
ok | Stop Signal Task S-SST (STOP-IT) | X | X | ||||
ok | CANTAB (SOC, ERT, IED) | X | X | ||||
ok | RMET | X | X | ||||
ok | Frith Happé | X | X | ||||
ok | Fluence verbale de Saint Hilaire | X | X | ||||
ok | WAIS IV (similitudes, matrices, codes, digit span) | X | X | ||||
ok | CVLT (Le test d’apprentissage et de mémoire verbale) | X | X | ||||
ok | Test de l’attention (ANT) |
Tests Neuropsy
- Minor Neurological Symptoms - eNSS : Application sur Tablette Android, le
.apk
est disponible sur le OneDrive de Fondamental:Fondation Fondamental\Projets Clinique - Documents\French Minds\eCRF\4. V1\Neuropsy\eNSS\E_NSS_PSYCARE_V12.apk
- Si vous n’avez pas la tablette Android French Minds disponible, téléchargez le fichier
.apk
et mettez le sur une tablette Android: Télécharger eNSS (106 Mo)
- Si vous n’avez pas la tablette Android French Minds disponible, téléchargez le fichier
- S-SST (STOP-IT) :
- En ligne : https://neuropsy.fondamental.online/stop-it/
- Source: projet open source de Frederick Verbruggen
- CANTAB: détails dans le dossier sur OneDrive:
Fondation Fondamental\Projets Clinique - Documents\French Minds\eCRF\4. V1\Neuropsy\CANTAB
- Demo Admin App : https://connect-research.int.cantab.com/admin/index.html
- Example of demo subject app (web-based testing) : https://connect-research.int.cantab.com/subject/index.html?accessCode=4arzgQC3d59irHewBoZHpes0.
- Exemple d’export de données : Fichier
CANTAB\Doc\RowByMeasureNorms_Demo Academic Study.xlsx
- RMET :
- En ligne: https://neuropsy.fondamental.online/rmet/
- Ressources :
Fondation Fondamental\Projets Clinique - Documents\French Minds\eCRF\4. V1\Neuropsy\RMET
- Frith Happé :
- En ligne: https://neuropsy.fondamental.online/frith-happe/
- Ressources :
Fondation Fondamental\Projets Clinique - Documents\French Minds\eCRF\4. V1\Neuropsy\FRITH\
- Fluence verbale de Saint Hilaire :
- WAIS IV:
- Similitude :
- Matrices :
- Codes :
- Digit Span :
- En ligne:
To build and deploy
- Ressources : fondationfondamental/neuropsy_jsPsych/wais_4_digitspan/
- En ligne:
- CVLT :
- En ligne: https://neuropsy.fondamental.online/cvlt/
- Ressources : fondationfondamental/neuropsy_jsPsych/cvlt/
- Test de l’attention (ANT) :
- En ligne: https://neuropsy.fondamental.online/ant/
- Source: https://svanhedger.github.io/jspsych/ - as reported by Berman et al. (2008) Psychol SciTypical